Standort | Königliches Observatorium |
---|---|
25.06.2014
Hier sind die Zeiten für die erste Sichtung und Untergang der Mondsichel für den Ramadan 2014 (1435) in Großbritannien, laut Daten des HM Nautical Almanac Office. Ramadan Mubarak!
DATUM (2014) | ZEITEN DER ERSTEN SICHTUNG UND UNTERGANG DES HALBMONDS* | |||
---|---|---|---|---|
LONDON | MANCHESTER | LEEDS | GLASGOW | |
28. Juni | Halbmond nicht sichtbar | Halbmond nicht sichtbar | Halbmond nicht sichtbar | Halbmond nicht sichtbar |
29. Juni | Halbmond um 21:43 Uhr gut sichtbar; setzt 22:10 | Halbmond leicht sichtbar um 22:01 Uhr; setzt 22:25 | Halbmond leicht sichtbar um 21:59 Uhr; setzt 22:23 | Halbmond leicht sichtbar um 22:21 Uhr; setzt 22:41 |
28. Juli | Halbmond nicht sichtbar | Halbmond nicht sichtbar | Halbmond nicht sichtbar | Halbmond nicht sichtbar |
29. Juli | Halbmond unter perfekten Bedingungen gegen 20:09 sichtbar; Sätze 20:22 | Halbmond um 21:24 Uhr leicht sichtbar; setzt 21:42 | Halbmond um 21:22 Uhr leicht sichtbar; setzt 21:39 | Halbmond leicht sichtbar um 21:04 Uhr; setzt 21:53 |
*NB-Zeiten sind BST, nicht GMT und entsprechen möglicherweise nicht genau der offiziellen (religiösen) Sichtung der Mondsichel. Es gibt viele andere Websites, die Fahrpläne für das Fasten im Ramadan anbieten, die von lokalen Moscheen bezogen werden, z. sehen Ramadan-Fahrplan Großbritannien . Die Daten des Ramadan und anderer islamischer Monate hängen von der Sichtung der Neumondsichel ab. Informationen zur Sichtbarkeit des Mondes von überall auf der Welt sind beim HM Nautical Almanac Office erhältlich Websurfen Einrichtung:
Tod der Kinder von Königin Victoria