Standort | Königliches Observatorium |
---|---|
10. Juni 2015
Hier sind die Zeiten für die erste Sichtung und Untergang der Mondsichel zu Beginn und am Ende des Ramadan 2015 (1436 AH), nach Angaben des HM Nautical Almanac Office.
Die hier angegebenen Zeiten gelten für London, Manchester, Leeds und Glasgow. Ramadan Mubarak!
Datum (2015) | Zeiten der ersten Sichtung und des Untergangs der Mondsichel | |||
---|---|---|---|---|
London | Manchester | Leeds | Glasgow | |
17. Juni | Halbmond nicht sichtbar | Halbmond nicht sichtbar | Halbmond nicht sichtbar | Halbmond nicht sichtbar |
18. Juni | Halbmond leicht sichtbar um 21:49 Uhr; setzt 22:25 | Halbmond leicht sichtbar um 22:07 Uhr; setzt 22:40 | Halbmond leicht sichtbar um 22:06 Uhr; setzt 22:39 | Halbmond leicht sichtbar um 22:29 Uhr; setzt 22:58 |
17. Juli | Mondsichel nur mit optischem Hilfsmittel sichtbar, um 21:19 Uhr; Sätze 21:32 | Halbmond nicht sichtbar | Halbmond nicht sichtbar | Halbmond nicht sichtbar |
18. Juli | Halbmond leicht sichtbar um 21:31 Uhr; setzt 22:00 | Halbmond um 21:47 Uhr gut sichtbar; setzt 22:12 | Halbmond gegen 21:45 Uhr gut sichtbar; setzt 22:09 | Halbmond leicht sichtbar um 22:05 Uhr; setzt 22:25 |
Bitte beachten Sie, dass die Zeiten BST (British Summer Time) und nicht GMT sind und möglicherweise nicht genau mit der offiziellen religiösen Sichtung der Mondsichel übereinstimmen. Es gibt viele andere Websites, die Fahrpläne für das Fasten im Ramadan anbieten, die von lokalen Moscheen bezogen werden, z. sehen Ramadan-Fahrplan Großbritannien .
Die Daten des Ramadan und anderer islamischer Monate hängen von der Sichtung der Neumondsichel ab. Informationen zur Sichtbarkeit des Mondes von überall auf der Welt sind beim HM Nautical Almanac Office erhältlich Websurfen Einrichtung:
- Faktendatei