Standort | Königliches Observatorium |
---|---|
18. August 2009
Datum (2009) | Zeitpunkte der ersten Sichtung und des Untergangs der Mondsichel* | |||
---|---|---|---|---|
London | Manchester | Leeds | Glasgow | |
21. August | Halbmond nicht sichtbar | Halbmond nicht sichtbar | Halbmond nicht sichtbar | Halbmond nicht sichtbar |
22. August | Halbmond leicht sichtbar um 20:18 Uhr. Sets um 20:30 Uhr | Halbmond leicht sichtbar um 20:28 Uhr. Sets um 20:36 | Halbmond leicht sichtbar um 20:26 Uhr. Sets um 20:33 | Halbmond leicht sichtbar um 20:39 Uhr. Sets um 20:42 |
20. September | Mondsichel nur mit Fernglas sichtbar, ca. 19:06 Uhr. Sets um 19:09 | Die Mondsichel kann mit einem Fernglas gegen 19:12 Uhr sichtbar sein. Sets um 19:11 | Mondsichel nur mit Fernglas sichtbar, ca. 19:09 Uhr. Sets um 19:07 | Halbmond nicht sichtbar. |
21. September | Halbmond leicht sichtbar um 19:14 Uhr. Sets um 19:30 Uhr | Halbmond leicht sichtbar um 19:19 Uhr. Sets um 19:30 Uhr | Die Mondsichel ist um 19:15 Uhr gut sichtbar. Sets um 19:26 | Halbmond leicht sichtbar um 19:22 Uhr. Sets um 19:27 |
*Zeiten sind BST nicht GMT und entspricht möglicherweise nicht genau der offiziellen (religiösen) Sichtung der Mondsichel.
Informationen zur Sichtbarkeit des Mondes von überall auf der Welt erhalten Sie vom HM Nautical Almanac Office Websurfen Einrichtung: